स्रोत निर्माता मजबूत चुंबक ब्लॅक इपॉक्सी ब्लॉक मॅग्नेट कायम चुंबक Nd-Fe-B तयार करतो
शक्तिशाली चीन कायमस्वरूपी चुंबक निर्मिती sintered ndfeb चुंबक,
1.कंपनी मुख्य तत्वज्ञान
चांगली गुणवत्ता चांगली किंमत
2.उत्पादन तपशील
Nd-Fe-B दुर्मिळ पृथ्वी स्थायी चुंबक स्टील
NdFeB तांत्रिक कामगिरी यादी
| ग्रेड | Br | Hcj | एचसीबी | (BH) कमाल | (TW) | ||||
|
| Mt | KGs | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | Kj/m³ | ℃ |
N
| N35 | 1180-1210 | 11.7-12.1 | ≥१२ | ≥९५५ | ≥१०.९ | ≥868 | 33-36 | २६३-२८७ | 80 |
| N38 | १२१०-१२५० | १२.१-१२.५ | ≥१२ | ≥९५५ | ≥११.३ | ≥८९९ | 36-39 | २८७-३१० | 80 |
| N40 | १२५०-१२८० | १२.५-१२.८ | ≥१२ | ≥९५५ | ≥११.६ | ≥९२३ | 38-41 | 302-326 | 80 |
| N42 | 1280-1320 | १२.८-१३.२ | ≥१२ | ≥९५५ | ≥११.६ | ≥९२३ | 40-43 | ३१८-३४२ | 80 |
| N45 | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥१२ | ≥९५५ | ≥११.० | ≥876 | ४३-४६ | ३४२-३६६ | 80 |
| N48 | 1380-1420 | 13.8-14.2 | ≥११ | ≥876 | ≥१०.५ | ≥836 | ४६-४९ | ३६६-३९० | 80 |
| N50 | 1400-1450 | 14.0-14.5 | ≥११ | ≥876 | ≥10.0 | ≥७९६ | ४८-५१ | ३८२-४०६ | 80 |
| N52 | 1420-1480 | 14.2-14.8 | ≥११ | ≥876 | ≥10.0 | ≥७९६ | ४९-५३ | 390-422 | 80 |
M | 35M | 1170-1210 | 11.7-12.1 | ≥१४ | ≥१११४ | ≥१०.९ | ≥868 | 33-36 | २६३-२८७ | 100 |
| 38M | १२१०-१२५० | १२.१-१२.५ | ≥१४ | ≥१११४ | ≥११.३ | ≥८९९ | 36-39 | ३८७-३१० | 100 |
| 40M | १२५०-१२८० | १२.५-१२.८ | ≥१४ | ≥१११४ | ≥११.६ | ≥९२३ | 38-41 | 302-326 | 100 |
| 42M | 1280-1320 | १२.८-१३.२ | ≥१४ | ≥१११४ | ≥१२.० | ≥९५५ | 40-43 | ३१८-३४२ | 100 |
| 45M | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥१४ | ≥१११४ | ≥१२.० | ≥९५५ | ४३-४६ | ३४२-३६६ | 100 |
| 48M | 1360-1430 | 13.6-14.3 | ≥१४ | ≥१११४ | ≥१२.९ | ≥1027 | ४६-४९ | ३६६-३९० | 100 |
| 50M | 1380-1460 | 13.8-14.6 | ≥१४ | ≥१११४ | ≥१२.९ | ≥1027 | ४८-५१ | ३८२-४०६ | 100 |
H | 33H | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥१७ | ≥१३५३ | ≥१०.५ | ≥836 | 31-34 | २४७-२७१ | 120 |
| 35H | 1170-1210 | 11.7-12.1 | ≥१७ | ≥१३५३ | ≥१०.९ | ≥868 | 33-36 | २६३-२८७ | 120 |
| 38H | १२१०-१२५० | १२.१-१२५० | ≥१७ | ≥१३५३ | ≥११.३ | ≥८९९ | 36-39 | २८७-३१० | 120 |
| 40H | १२५०-१२८० | १२.५-१२.८ | ≥१७ | ≥१३५३ | ≥११.६ | ≥९२३ | 38-41 | 302-326 | 120 |
| 42H | 1280-1320 | १२.८-१३.२ | ≥१७ | ≥१३५३ | ≥१२.० | ≥९५५ | 40-43 | ३१८-३४२ | 120 |
| 45H | 1320-1360 | 13.2-13.6 | ≥१७ | ≥१३६० | ≥१२.५ | ≥९५५ | ४३-४६ | ३४२-३६६ | 120 |
| 48H | 1350-1460 | १३.५-१४.६ | ≥१७ | ≥१३६० | ≥१२.५ | ≥९५५ | ४६-४९ | ३६६-३९० | 120 |
SH | 33SH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥२० | ≥१५९२ | ≥१०.६ | ≥844 | 31-34 | २४७-२७१ | 150 |
| 35SH | 1170-1210 | 11.7-12.1 | ≥२० | ≥१५९२ | ≥११ | ≥876 | 33-36 | २६३-२८७ | 150 |
| 38SH | १२१०-१२५० | १२.१-१२.५ | ≥२० | ≥१५९२ | ≥११.४ | ≥९०७ | 36-39 | २८७-३१० | 150 |
| 40SH | १२५०-१२८० | १२.५-१२.८ | ≥२० | ≥१५९२ | ≥११.८ | ≥९३९ | 38-41 | 302-326 | 150 |
| 42SH | 1280-1320 | १२.८-१३.२ | ≥२० | ≥१६०० | ≥११.८ | ≥९३९ | 39-43 | ३१०-३४२ | 150 |
| 45SH | 1310-1360 | 13.1-13.6 | ≥२० | ≥१६०० | ≥१२.० | ≥९५५ | ४२-४५ | ३३४-३५८ | 150 |
UH | 30UH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | ≥25 | ≥१९०० | ≥10.2 | ≥812 | 28-31 | 223-247 | 180 |
| 33UH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥25 | ≥१९०० | ≥१०.७ | ≥852 | 31-34 | २४७-२७१ | 180 |
| 35UH | 1180-1220 | 11.8-12.2 | ≥25 | ≥१९९० | ≥१०.८ | ≥860 | 33-36 | २६३-२८७ | 180 |
| 38UH | १२१०-१२५० | १२.१-१२.५ | ≥25 | ≥१९९० | ≥१०.६ | ≥844 | 36-39 | २८७-३१० | 180 |
EH | 28EH | 1040-1090 | 10.4-10.9 | ≥३० | ≥२३८८ | ≥9.80 | ≥780 | २६-२९ | २०७-२३१ | 200 |
| 30EH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | ≥३० | ≥२३८८ | ≥10.2 | ≥812 | 28-31 | 223-247 | 200 |
| 33EH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥३० | ≥२४०० | ≥१०.५ | ≥835 | 31-34 | २४७-२७१ | 200 |
| 35EH | 1160-1200 | 11.6-12.0 | ≥३० | ≥२४०० | ≥१०.६ | ≥835 | 33-35 | २६३-२७९ | 200 |
3. कोट
श्रेणी | रंग | प्लेटिंग जाडी (UM) | सेवा तापमान | मीठ धुके प्रतिकार | ||
NICUNI | चांदी | 20-30 | ≤200℃ | 72 तास | ||
NI | चांदी | 10-30 | ≤2000℃ | 48 तास | ||
ZN | निळा/रंग/चांदी/काळा | 10-20 | ≤160℃ | 48 तास | ||
इपॉक्सी | काळा | 10-30 | ≤120℃ | >96 तास | ||
रासायनिक निकेल | चांदी | 5-30 | ≤200℃ | 200 तास |
5.उत्पादन तपशील
6.पेमेंट आणि डिलिव्हरी
पेमेंट अटी: ठेवीसाठी 30%, शिपमेंटपूर्वी 70%. (TT, Paypal L/C)
पॅकेज तपशील: मरीन पॅकेजिंग, एअर पॅकेजिंग, व्हॅक्यूम पॅकेजिंग आणि तटस्थ पॅकेजिंग
डिलिव्हरी:ग्राहक तपशील आणि प्रमाण बजेट वितरण तारखेनुसार, वितरण साधारणपणे 7-15 दिवस असू शकते.
7.फॅक्टरी उपकरणे
8.प्रमाणपत्र
9.आमची सेवा
10.FAQ
(1)तुमच्या किमती काय आहेत?
प्रश्न: आम्ही तुम्हाला आवश्यक कामगिरी, तपशील, प्रमाण आणि कोटिंगनुसार सर्वोत्तम किंमत मोजू.
(2)डिलीव्हरीची तारीख तयार करण्यासाठी किती वेळ लागतो?
प्रश्न: आमच्याकडे स्टॉक सामग्रीच्या वितरणासाठी 7-15 दिवस आणि ऑर्डर केलेल्या सामग्रीच्या वितरणासाठी 20-25 दिवस आहेत.
(3) तुम्ही कारखाने आहात का?
प्रश्न: होय, आमच्या कंपनीची भौतिक कारखाना आहे.कोणत्याही वेळी आमच्या कारखान्याची तपासणी करण्यासाठी ग्राहकांचे स्वागत आहे