स्रोत निर्माताले बलियो चुम्बक कालो इपोक्सी ब्लक चुम्बक स्थायी चुम्बक Nd-Fe-B उत्पादन गर्दछ
शक्तिशाली चीन स्थायी चुम्बक निर्माण sintered ndfeb चुम्बक,
1. कम्पनी कोर दर्शन
राम्रो गुणस्तर राम्रो मूल्य
2. उत्पादन विवरण
Nd-Fe-B दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बक इस्पात
NdFeB प्राविधिक प्रदर्शन सूची
| ग्रेड | Br | Hcj | Hcb | (BH) अधिकतम | (TW) | ||||
|
| Mt | KGs | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | Kj/m³ | ℃ |
N
| N35 | ११८०-१२१० | ११.७-१२.१ | ≥१२ | ≥955 | ≥१०.९ | ≥८६८ | ३३-३६ | २६३-२८७ | 80 |
| N38 | १२१०-१२५० | १२.१-१२.५ | ≥१२ | ≥955 | ≥११.३ | ≥८९९ | ३६-३९ | २८७-३१० | 80 |
| N40 | १२५०-१२८० | १२.५-१२.८ | ≥१२ | ≥955 | ≥११.६ | ≥९२३ | ३८-४१ | ३०२-३२६ | 80 |
| N42 | १२८०-१३२० | १२.८-१३.२ | ≥१२ | ≥955 | ≥११.६ | ≥९२३ | ४०-४३ | ३१८-३४२ | 80 |
| N45 | 1320-1380 | १३.२-१३.८ | ≥१२ | ≥955 | ≥11.0 | ≥८७६ | ४३-४६ | ३४२-३६६ | 80 |
| N48 | 1380-1420 | १३.८-१४.२ | ≥११ | ≥८७६ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ४६-४९ | ३६६-३९० | 80 |
| N50 | १४००-१४५० | १४.०-१४.५ | ≥११ | ≥८७६ | ≥१०.० | ≥७९६ | ४८-५१ | ३८२-४०६ | 80 |
| N52 | १४२०-१४८० | १४.२-१४.८ | ≥११ | ≥८७६ | ≥१०.० | ≥७९६ | ४९-५३ | ३९०-४२२ | 80 |
M | 35M | ११७०-१२१० | ११.७-१२.१ | ≥१४ | ≥1114 | ≥१०.९ | ≥८६८ | ३३-३६ | २६३-२८७ | १०० |
| ३८M | १२१०-१२५० | १२.१-१२.५ | ≥१४ | ≥1114 | ≥११.३ | ≥८९९ | ३६-३९ | ३८७-३१० | १०० |
| ४०M | १२५०-१२८० | १२.५-१२.८ | ≥१४ | ≥1114 | ≥११.६ | ≥९२३ | ३८-४१ | ३०२-३२६ | १०० |
| ४२ मिलियन | १२८०-१३२० | १२.८-१३.२ | ≥१४ | ≥1114 | ≥12.0 | ≥955 | ४०-४३ | ३१८-३४२ | १०० |
| ४५M | 1320-1380 | १३.२-१३.८ | ≥१४ | ≥1114 | ≥12.0 | ≥955 | ४३-४६ | ३४२-३६६ | १०० |
| ४८M | 1360-1430 | १३.६-१४.३ | ≥१४ | ≥1114 | ≥१२.९ | ≥1027 | ४६-४९ | ३६६-३९० | १०० |
| ५०M | 1380-1460 | १३.८-१४.६ | ≥१४ | ≥1114 | ≥१२.९ | ≥1027 | ४८-५१ | ३८२-४०६ | १०० |
H | ३३ एच | ११३०-११७० | ११.३-११.७ | ≥१७ | ≥१३५३ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ३१-३४ | २४७-२७१ | १२० |
| 35H | ११७०-१२१० | ११.७-१२.१ | ≥१७ | ≥१३५३ | ≥१०.९ | ≥८६८ | ३३-३६ | २६३-२८७ | १२० |
| 38H | १२१०-१२५० | १२.१-१२५० | ≥१७ | ≥१३५३ | ≥११.३ | ≥८९९ | ३६-३९ | २८७-३१० | १२० |
| 40H | १२५०-१२८० | १२.५-१२.८ | ≥१७ | ≥१३५३ | ≥११.६ | ≥९२३ | ३८-४१ | ३०२-३२६ | १२० |
| 42H | १२८०-१३२० | १२.८-१३.२ | ≥१७ | ≥१३५३ | ≥12.0 | ≥955 | ४०-४३ | ३१८-३४२ | १२० |
| ४५ एच | 1320-1360 | १३.२-१३.६ | ≥१७ | ≥१३६० | ≥१२.५ | ≥955 | ४३-४६ | ३४२-३६६ | १२० |
| ४८ एच | 1350-1460 | १३.५-१४.६ | ≥१७ | ≥१३६० | ≥१२.५ | ≥955 | ४६-४९ | ३६६-३९० | १२० |
SH | 33SH | ११३०-११७० | ११.३-११.७ | ≥२० | ≥१५९२ | ≥१०.६ | ≥८४४ | ३१-३४ | २४७-२७१ | १५० |
| 35SH | ११७०-१२१० | ११.७-१२.१ | ≥२० | ≥१५९२ | ≥११ | ≥८७६ | ३३-३६ | २६३-२८७ | १५० |
| 38SH | १२१०-१२५० | १२.१-१२.५ | ≥२० | ≥१५९२ | ≥११.४ | ≥907 | ३६-३९ | २८७-३१० | १५० |
| 40SH | १२५०-१२८० | १२.५-१२.८ | ≥२० | ≥१५९२ | ≥११.८ | ≥९३९ | ३८-४१ | ३०२-३२६ | १५० |
| 42SH | १२८०-१३२० | १२.८-१३.२ | ≥२० | ≥१६०० | ≥११.८ | ≥९३९ | ३९-४३ | ३१०-३४२ | १५० |
| 45SH | 1310-1360 | १३.१-१३.६ | ≥२० | ≥१६०० | ≥12.0 | ≥955 | ४२-४५ | ३३४-३५८ | १५० |
UH | 30UH | 1080-1130 | १०.८-११.३ | ≥२५ | ≥1900 | ≥१०.२ | ≥८१२ | २८-३१ | २२३-२४७ | १८० |
| 33UH | ११३०-११७० | ११.३-११.७ | ≥२५ | ≥1900 | ≥१०.७ | ≥८५२ | ३१-३४ | २४७-२७१ | १८० |
| 35UH | ११८०-१२२० | ११.८-१२.२ | ≥२५ | ≥1990 | ≥१०.८ | ≥८६० | ३३-३६ | २६३-२८७ | १८० |
| 38UH | १२१०-१२५० | १२.१-१२.५ | ≥२५ | ≥1990 | ≥१०.६ | ≥८४४ | ३६-३९ | २८७-३१० | १८० |
EH | २८ ईएच | १०४०-१०९० | १०.४-१०.९ | ≥३० | ≥२३८८ | ≥9.80 | ≥780 | २६-२९ | २०७-२३१ | २०० |
| 30EH | 1080-1130 | १०.८-११.३ | ≥३० | ≥२३८८ | ≥१०.२ | ≥८१२ | २८-३१ | २२३-२४७ | २०० |
| 33EH | ११३०-११७० | ११.३-११.७ | ≥३० | ≥२४०० | ≥१०.५ | ≥८३५ | ३१-३४ | २४७-२७१ | २०० |
| 35EH | ११६०-१२०० | ११.६-१२.० | ≥३० | ≥२४०० | ≥१०.६ | ≥८३५ | ३३-३५ | २६३-२७९ | २०० |
3. कोट
श्रेणी | रंग | प्लेटिङ मोटाई (UM) | सेवा तापमान | नुन कुहिरो प्रतिरोध | ||
NICUNI | चाँदीको | २०-३० | ≤200℃ | 72 घण्टा | ||
NI | चाँदीको | १०-३० | ≤2000℃ | 48 घण्टा | ||
ZN | नीलो/रङ/चाँदी/कालो | १०-२० | ≤160℃ | 48 घण्टा | ||
इपोक्सी | कालो | १०-३० | ≤120℃ | 96 घण्टा | ||
रासायनिक निकल | चाँदीको | ५-३० | ≤200℃ | 200 घण्टा |
5. उत्पादन विवरण
6.भुक्तानी र डेलिभरी
भुक्तानी सर्तहरू: जम्माको लागि 30%, ढुवानी अघि 70%। (TT, Paypal L/C)
प्याकेज विवरणहरू: समुद्री प्याकेजिङ, एयर प्याकेजिङ, भ्याकुम प्याकेजिङ र तटस्थ प्याकेजिङ
डेलिभरी: ग्राहक विनिर्देशहरू र मात्रा बजेट डेलिभरी मिति अनुसार, डेलिभरी सामान्यतया 7-15 दिन हुन सक्छ।
7. कारखाना उपकरण
8. प्रमाणपत्र
9. हाम्रो सेवा
10.FAQ
(1) तपाईंको मूल्यहरू के हो?
Q: हामी प्रदर्शन, विशिष्टता, मात्रा र तपाईंलाई आवश्यक कोटिंग अनुसार सबै भन्दा राम्रो मूल्य गणना गर्नेछ।
(2) डेलिभरी मिति उत्पादन गर्न कति समय लाग्छ?
Q: हामीसँग स्टक सामग्रीको डेलिभरीको लागि 7-15 दिन र अर्डर गरिएको सामग्रीको डेलिभरीको लागि 20-25 दिनहरू छन्।
(3) के तपाईं कारखाना हुनुहुन्छ?
Q: हो, हाम्रो कम्पनीको भौतिक कारखाना छ।ग्राहकहरूलाई कुनै पनि समयमा हाम्रो कारखाना निरीक्षण गर्न स्वागत छ